Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||
Costruttore: | Yale |
|
|||||
Modello: | ERP25VL | ||||||
Anno: | 2023 | ||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||
Ore di lavoro: | 0 | ||||||
Disponibile: | nach Vereinbarung | ||||||
Ruote: | Gomme piena | N° di telaio: | 2362 | ||||
Avanti: | Neu | Propulsione: | Elettrico | ||||
Dietro: | Neu | Trasmissione: | |||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 6000 | Larghezza: | 0 | ||||
Ingombro fino [mm]: | 2595 | Peso [kg]: | 0 | ||||
Alzata libera [mm]: | 0 | ||||||
Cond. tecniche: | ottimo | ||||||
Batteria: | 48V / 620Ah / Yale / (80 - 100%) / 2023 | Cond. a vista: | ottimo | ||||
Forche: | LxBxD: 1200mm x 100 mmx 40 mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Rear view mirror, Joystick, Beacon light, LED, Traslatori | ||||||
Osservazione: | |||||||
N° interno: | 2362 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 38.200 | ||||
Salvo venduto |
|||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |