Gabelstapler | Schließen | ||||||||
Fabrikat: | Yale |
|
|||||||
Typ: | GLP 25 N | ||||||||
Baujahr: | 2023 | ||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | ||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | ||||||||
Betriebsstunden: | 1450 | ||||||||
Verfügbar: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | E875B03042X | ||||||
vorne: | 7.00-12 SE 80 - 100% | Antriebstyp: | Treibgas | ||||||
hinten: | 6.00-9 SE 60 - 80% | Getriebe: | Wandler-Automatik | ||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||
Hubhöhe [mm]: | 4950 | Breite: | 0 | ||||||
Bauhöhe [mm]: | 2170 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||
Freihub [mm]: | 1600 | ||||||||
Tech. Zustand: | gut | ||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | |||||||
Gabeln: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Gabelträger: | 1070 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Vollfreihub, CE Zertifikat, Safety Light, Safety Pilot, Innenspiegel, Rundumleuchte, Scheibenwischer, LED, Seitenschieber, Seitenschieber in integrierter Bauweise | ||||||||
Bemerkung: | |||||||||
Kommissionsnummer: | 23107 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 32.500 | ||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |