Gabelstapler | Schließen | ||||||||
Fabrikat: | Yale |
|
|||||||
Typ: | GLP 35 N | ||||||||
Baujahr: | 2023 | ||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3500 | ||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | ||||||||
Betriebsstunden: | 1900 | ||||||||
Verfügbar: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | E875B03043X | ||||||
vorne: | 28x9-15 SE 80 - 100% | Antriebstyp: | Treibgas | ||||||
hinten: | 6.50-10 SE 60 - 80% | Getriebe: | Wandler-Automatik | ||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||
Hubhöhe [mm]: | 4180 | Breite: | 0 | ||||||
Bauhöhe [mm]: | 2845 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||
Freihub [mm]: | 100 | ||||||||
Tech. Zustand: | gut | ||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | |||||||
Gabeln: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Gabelträger: | 1070 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, CE Zertifikat, Safety Light, Safety Pilot, Innenspiegel, Rundumleuchte, Scheibenwischer, LED, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Stabau hydraulische Zinkenverstellung mit Seitenschub, Typ S11-ZVP-35-S, Öffnungsbereich 400-1250 mm AK-Ak-Gabel | ||||||||
Bemerkung: | |||||||||
Kommissionsnummer: | 23108 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 42.500 | ||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |