Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||
Marque: | Yale |
|
|||||||
Modèle: | GLP45VX6 | ||||||||
Année: | 2021 | ||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4500 | ||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | ||||||||
Heures de service: | 3100 | ||||||||
Disponible: | nach Vereinbarung | ||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | K813B04025W | ||||||
devant: | 300x15SE 60 - 80% | Type de propulsion: | Gaz | ||||||
arrière: | 28x9-15SE 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik Techtronix 100 1-Gang | ||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4700 | Largeur: | 0 | ||||||
Hauteur de const. [mm]: | 3265 | Poids [kg]: | 0 | ||||||
Levée libre [mm]: | 150 | ||||||||
État technique: | bien | ||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | |||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Equipement spécial: | 4ème Vanne, Automatische Hydraulik, Vollkabine, Accutouch Minihebel. , Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches, Stabau ZVP Zinkenverstellung, Typ S11-ZV-48-S, Tragf. 5.000 kg nei 600 mm LSP, Öffnungsbereich 400-1.300 mm AK-AK-Gabel | ||||||||
Remarque: | |||||||||
Numéro Interne: | 2269 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 32.000 | ||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |