Gabelstapler | Schließen | ||||||||
Fabrikat: | Yale |
|
|||||||
Typ: | GLP45VX6 | ||||||||
Baujahr: | 2022 | ||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 4500 | ||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | ||||||||
Betriebsstunden: | 2100 | ||||||||
Verfügbar: | nach Vereinbarung | ||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | K813B04031W | ||||||
vorne: | 300x15SE 60 - 80% | Antriebstyp: | Treibgas | ||||||
hinten: | 28x9-15SE 60 - 80% | Getriebe: | Wandler-Automatik Techtronix 100 1-Gang | ||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||
Hubhöhe [mm]: | 4700 | Breite: | 0 | ||||||
Bauhöhe [mm]: | 3265 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||
Freihub [mm]: | 150 | ||||||||
Tech. Zustand: | gut | ||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | |||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, CE Zertifikat, Innenspiegel, Rundumleuchte, Scheibenwischer, LED, Automatische Hydraulik, Vollkabine, Accutouch Minihebel. , Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Stabau ZVP Zinkenverstellung, Typ S11-ZV-50-S, Tragf. 5.000 kg nei 600 mm LSP, Öffnungsbereich 400-1.300 mm AK-AK-Gabel | ||||||||
Bemerkung: | |||||||||
Kommissionsnummer: | 2278 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 32.000 | ||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |