Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||
Costruttore: | Yale |
|
|||||||
Modello: | GLP45VX6 | ||||||||
Anno: | 2022 | ||||||||
Portata [kg]: | 4500 | ||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | ||||||||
Ore di lavoro: | 7750 | ||||||||
Disponibile: | nach Vereinbarung | ||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | K813B04027W | ||||||
Avanti: | 300x15SE 60 - 80% | Propulsione: | Gas | ||||||
Dietro: | 28x9-15SE 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik Techtronix 100 1-Gang | ||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4700 | Larghezza: | 0 | ||||||
Ingombro fino [mm]: | 3265 | Peso [kg]: | 0 | ||||||
Alzata libera [mm]: | 150 | ||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Certificato CE, Rear view mirror, Beacon light, Wipers, LED, Automatische Hydraulik, Vollkabine, Accutouch Minihebel. , Traslatori, Posizionatori forche, Stabau ZVP Zinkenverstellung, Typ S11-ZV-48-S, Tragf. 4.800 kg nei 600 mm LSP, Öffnungsbereich 400-1.300 mm AK-AK-Gabel | ||||||||
Osservazione: | |||||||||
N° interno: | 2268 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 32.000 | ||||||
Salvo venduto |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |