Forklifts | Close | ||||||||
Make: | Yale |
|
|||||||
Model: | ERP20VF (LWB) | ||||||||
Year: | 2016 | ||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | ||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | ||||||||
Running hours: | 11100 | ||||||||
Delivery: | ca. 2-3 Wochen ab Auftragsklärung | ||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | G807B08683P | ||||||
front: | 200/50-10 SE 60 - 80% | Engine type: | Electric | ||||||
rear: | 140/55-9 SE 40 - 60% | Transmission: | |||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 2083 | ||||||
Lifting Height [mm]: | 4600 | Width: | 1050 | ||||||
Closed height [mm]: | 2030 | Weight [kg]: | 0 | ||||||
Free lift [mm]: | 1455 | ||||||||
Tech. Condition: | average | ||||||||
Battery: | 48V / 750Ah / (40 - 60%) / 2016 | Vis. Condition: | average | ||||||
Forks: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Fork carriage: | 980 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, LOLER / CE Certificate, Sideshift, Fork positioners, integriertes Zinkenverstellgerät mit Seitenschub Kaup/ELM, Typ 3IFPF1811, Öffnungsbereich IK-IK-Gabel 180-700 mm | ||||||||
Remarks: | |||||||||
Fleet N°: | 1634 | Price (EUR excl. VAT): | 9.500 | ||||||
Subject to prior sale |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |