Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||
Costruttore: | Yale |
|
|||||||
Modello: | ERP35VL | ||||||||
Anno: | 2022 | ||||||||
Portata [kg]: | 3500 | ||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||
Ore di lavoro: | 1600 | ||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Ruote: | N° di telaio: | A976B10842W | |||||||
Avanti: | 23x10-12 SE 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||
Dietro: | 18x7-8 SE 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 2555 | ||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4910 | Larghezza: | 1173 | ||||||
Ingombro fino [mm]: | 2295 | Peso [kg]: | 0 | ||||||
Alzata libera [mm]: | 1650 | ||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||
Batteria: | 80V / 775Ah / Yale / (60 - 80%) / 2022 | Cond. a vista: | buono | ||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | 1067 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Certificato CE, Safety Light, Safety Pilot, Rear view mirror, Beacon light, LED, Traslatori, Posizionatori forche, Seitenschieber und Zinkenverstellgerät in integrierter bauweise | ||||||||
Osservazione: | |||||||||
N° interno: | 22112 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 30.000 | ||||||
Salvo venduto |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |