Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||
Marque: | Yale |
|
|||||||
Modèle: | ERP35VL | ||||||||
Année: | 2022 | ||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3500 | ||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||
Heures de service: | 1600 | ||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Pneus: | N° de châssis: | A976B10842W | |||||||
devant: | 23x10-12 SE 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||
arrière: | 18x7-8 SE 60 - 80% | Engrenage: | |||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 2555 | ||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4910 | Largeur: | 1173 | ||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2295 | Poids [kg]: | 0 | ||||||
Levée libre [mm]: | 1650 | ||||||||
État technique: | bien | ||||||||
Batterie: | 80V / 775Ah / Yale / (60 - 80%) / 2022 | Etat visible: | bien | ||||||
Fourches: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Tablier porte fourches: | 1067 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Certificat de conformité, Safety Light, Safety Pilot, Rear view mirror, Beacon light, LED, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches, Seitenschieber und Zinkenverstellgerät in integrierter bauweise | ||||||||
Remarque: | |||||||||
Numéro Interne: | 22112 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 30.000 | ||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |