Gabelstapler | Schließen | ||||||||
Fabrikat: | Yale |
|
|||||||
Typ: | ERP35VL | ||||||||
Baujahr: | 2022 | ||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3500 | ||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||
Betriebsstunden: | 1600 | ||||||||
Verfügbar: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | A976B10842W | |||||||
vorne: | 23x10-12 SE 60 - 80% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||
hinten: | 18x7-8 SE 60 - 80% | Getriebe: | |||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 2555 | ||||||
Hubhöhe [mm]: | 4910 | Breite: | 1173 | ||||||
Bauhöhe [mm]: | 2295 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||
Freihub [mm]: | 1650 | ||||||||
Tech. Zustand: | gut | ||||||||
Batterie: | 80V / 775Ah / Yale / (60 - 80%) / 2022 | Opt. Zustand: | gut | ||||||
Gabeln: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Gabelträger: | 1067 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, CE Zertifikat, Safety Light, Safety Pilot, Innenspiegel, Rundumleuchte, LED, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Seitenschieber und Zinkenverstellgerät in integrierter bauweise | ||||||||
Bemerkung: | |||||||||
Kommissionsnummer: | 22112 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 30.000 | ||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |