Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||||
Modello: | MS 16 AC | ||||||||||||||
Anno: | 2008 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 1600 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 3950 | ||||||||||||||
Disponibile: | ca. 2 Wochen (Zwischenverkauf/-Vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | B825X04570F | |||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4028 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 1850 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1400 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | |||||||||||||
Equip. speciale: | |||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 1903 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 4.000 | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |