Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||
Marque: | Mitsubishi | |||||||||||||
Modèle: | PBP20N PREMIA ES | |||||||||||||
Année: | 2015 | |||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2000 | |||||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | |||||||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||||||
Disponible: | ca.1-2 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | RFB03A00426 | ||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 115 | Largeur: | 0 | |||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | |||||||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité | |||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 22110 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 3.400 | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |