Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | HC (Hangcha) | |||||||||||||||
Modello: | CPCD35-XW98C-RT4 (4 WD) | |||||||||||||||
Anno: | 2023 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3500 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli fuoristrada 4x4 | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 15 | |||||||||||||||
Disponibile: | ca. 2-3 Wochen/Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | L7BA01931 | ||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | Wandler-Automatik | ||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4700 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2550 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1525 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | Portaforche: | |||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Alzata libera piena, Safety Light, LED, Traslatori | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2330 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 46.750 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |