Gabelstapler | Zurück | ||||||||||
Fabrikat: | Still | ||||||||||
Typ: | R60-30 | ||||||||||
Baujahr: | 0 | ||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3000 | ||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||
Betriebsstunden: | 4500 | ||||||||||
Verfügbar: | |||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | |||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||
hinten: | Getriebe: | ||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4500 | Breite: | 0 | ||||||||
Bauhöhe [mm]: | 0 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||
Freihub [mm]: | 0 | ||||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||||
Batterie: | 80 V 775 AH 2018 | Opt. Zustand: | normal | ||||||||
Gabeln: | Gabelträger: | ||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Seitenschieber, Papierklammer | ||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||
Kommissionsnummer: | 4669134 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | ||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||
Rennwald Gabelstapler GmbH | Telefon:+49/(0)7854-7612 / | ||||||||||
Thomas Rennwald | Telefax:+49/(0)7854-7731 | ||||||||||
Waseneckstrasse 6 | Thomas@rennwald-gabelstapler.de | ||||||||||
77694 Kehl / Goldscheuer | http://www.rennwald-gabelstapler.de | ||||||||||
Thomas / Andrea Rennwald | DE284839347 | ||||||||||