Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | Manitou | |||||||||||||||
Modello: | M30-4 S2 | |||||||||||||||
Anno: | 2003 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli fuoristrada 4x4 | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | |||||||||||||||
Disponibile: | ca. 2-3 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | 182020 | ||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | Wandler | ||||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3700 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2785 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 130 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | 1465 mm, | |||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Traslatori | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2264M | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |