Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||
Marque: | Manitou | |||||||||||||||
Modèle: | M30-4 S2 | |||||||||||||||
Année: | 2003 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs tout terrain | |||||||||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||||||||
Disponible: | ca. 2-3 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | 182020 | ||||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Diesel | ||||||||||||||
arrière: | Engrenage: | Wandler | ||||||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3700 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2785 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 130 | |||||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | 1465 mm, | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2264M | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |