Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | Manitou | |||||||||||||||
Modello: | MSI 30 D (ST5) | |||||||||||||||
Anno: | 2024 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli fuoristrada 4x4 | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | |||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | MAN00000E01125019 | ||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | Hydrostat | ||||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3700 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2546 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 90 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | Portaforche: | |||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Semicabina, Certificato CE, Side mirror, Joystick, Beacon light, Wipers, LED, selbstreinigender Zyklonvorfilter, Traslatori | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2402M | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |