Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||||
Modello: | GDP50UX | ||||||||||||||
Anno: | 2024 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 4200 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A7S6A01696Y | ||||||||||||
Avanti: | 300-15 SE Neu | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||
Dietro: | 7.00-12 SE Neu | Trasmissione: | Elektronisches 2-Gang Lastschaltgetriebe | ||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 3275 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4500 | Larghezza: | 1490 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2400 | Peso [kg]: | 7470 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1455 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | nuovo | ||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | nuovo | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm x 150 mmx 55 mm / 1200 mm | Portaforche: | 1380 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Griglie protettive, Filtro fuliggine, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Rear view mirror, Side mirror, Beacon light, Wipers, Single pedal, LED, Diverse Anbaugeräte montierbar (4-fach-Hydraulik vorhanden) | ||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 2456 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 43.500 | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |