Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||||
Modèle: | GDP50UX | ||||||||||||||
Année: | 2024 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4200 | ||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | ||||||||||||||
Heures de service: | 1 | ||||||||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A7S6A01696Y | ||||||||||||
devant: | 300-15 SE Neu | Type de propulsion: | Diesel | ||||||||||||
arrière: | 7.00-12 SE Neu | Engrenage: | Elektronisches 2-Gang Lastschaltgetriebe | ||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 3275 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4500 | Largeur: | 1490 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2400 | Poids [kg]: | 7470 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1455 | ||||||||||||||
État technique: | nouveau | ||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | nouveau | |||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm x 150 mmx 55 mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | 1380 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Grille de protection, Filtre à suie, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Rear view mirror, Side mirror, Beacon light, Wipers, Single pedal, LED, Diverse Anbaugeräte montierbar (4-fach-Hydraulik vorhanden) | ||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||
Numéro Interne: | 2456 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 43.500 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |