Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||
Modello: | GLP30UX | ||||||||||
Anno: | 2024 | ||||||||||
Portata [kg]: | 2720 | ||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | ||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | ||||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A7S1A09279X | ||||||||
Avanti: | 28x9-15 SE Neu | Propulsione: | Gas | ||||||||
Dietro: | 6.50-10 SE Neu | Trasmissione: | Wandler-Automatik | ||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 3765 | ||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 1210 | ||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2220 | Peso [kg]: | 4840 | ||||||||
Alzata libera [mm]: | 1625 | ||||||||||
Cond. tecniche: | nuovo | ||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | nuovo | |||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm x 120 mmx 45 mm / 1200 mm | Portaforche: | 1100 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Griglie protettive, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Side mirror, LED, Sitz | ||||||||||
Osservazione: | Diverse Anbaugeräte montierbar (Mehrpreis) | ||||||||||
N° interno: | 2455 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 26.900 | ||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |