Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||
Modèle: | GLP25UX | ||||||||||
Année: | 2024 | ||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | ||||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | ||||||||||
Heures de service: | 1 | ||||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A7S1A09278X | ||||||||
devant: | 7.00-12 SE Neu | Type de propulsion: | Gaz | ||||||||
arrière: | 6.00-9 SE Neu | Engrenage: | |||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 2620 | ||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3300 | Largeur: | 1150 | ||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2160 | Poids [kg]: | 3870 | ||||||||
Levée libre [mm]: | 160 | ||||||||||
État technique: | nouveau | ||||||||||
Batterie: | Etat visible: | nouveau | |||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm x 1100 mmx 40 mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | 1040 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Semi cabine, Grille de protection, Certificat de conformité, Wipers, LED, Sitz | ||||||||||
Remarque: | Diverse Anbaugeräte montierbar (Mehrpreis) | ||||||||||
Numéro Interne: | 2454 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 24.900 | ||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |