Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||
Costruttore: | Yale | |||||
Modello: | GLP45VX6 | |||||
Anno: | 2021 | |||||
Portata [kg]: | 4500 | |||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | |||||
Ore di lavoro: | 0 | |||||
Disponibile: | nach Vereinbarung | |||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | 2269 | |||
Avanti: | 300x15SE | Propulsione: | Gas | |||
Dietro: | 28x9-15SE | Trasmissione: | ||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4700 | Larghezza: | 0 | |||
Ingombro fino [mm]: | 3265 | Peso [kg]: | 0 | |||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||
Cond. tecniche: | buono | |||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | ||||
Forche: | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||
Equip. speciale: | 4a Via, Automatische Hydraulik, Vollkabine, Accutouch Minihebel. , Posizionatori forche, Stabau ZVP Zinkenverstellung | |||||
Osservazione: | ||||||
N° interno: | 2269 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 42.100 | |||
Salvo venduto |
||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |