Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||||
Modello: | GDP45VX6 | ||||||||||||||
Anno: | 2017 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 4500 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 1700 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | K813B02543R | ||||||||||||
Avanti: | 300x15 SE 60 - 80% | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||
Dietro: | 28x9-15 SE 40 - 60% | Trasmissione: | Wandler-Automatik | ||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 4197 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4000 | Larghezza: | 1402 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2815 | Peso [kg]: | 7480 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 160 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm x 150 mmx 60 mm / 1200 mm | Portaforche: | 1219 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 4 = 5.000 - 10.000 kg | ||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Filtro fuliggine, Cabina completa, Certificato CE, Safety Light, Rear view mirror, Wipers, LED, Traslatori, Posizionatori forche | ||||||||||||||
Osservazione: | Ölbad-Lammellenbremse, Geschwindiogkeitsbegrenzer, Hydrauliksteuerung (Minihebel) in Armlehne integriert, Vorwärts-Rückwärts-Umschaltung in Armlehne integriert, Anbaugerät STABAU Zinkenversteller mit Seitenschub Typ S11-ZVP-48S | ||||||||||||||
N° interno: | 1816 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 25.500 | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |