Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||||
Modèle: | GDP45VX6 | ||||||||||||||
Année: | 2017 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4500 | ||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | ||||||||||||||
Heures de service: | 1700 | ||||||||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | K813B02543R | ||||||||||||
devant: | 300x15 SE 60 - 80% | Type de propulsion: | Diesel | ||||||||||||
arrière: | 28x9-15 SE 40 - 60% | Engrenage: | Wandler-Automatik | ||||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 4197 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4000 | Largeur: | 1402 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2815 | Poids [kg]: | 7480 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 160 | ||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | |||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm x 150 mmx 60 mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | 1219 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 4 = 5.000 - 10.000 kg | ||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Filtre à suie, Cabine complète, Certificat de conformité, Safety Light, Rear view mirror, Wipers, LED, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches | ||||||||||||||
Remarque: | Ölbad-Lammellenbremse, Geschwindiogkeitsbegrenzer, Hydrauliksteuerung (Minihebel) in Armlehne integriert, Vorwärts-Rückwärts-Umschaltung in Armlehne integriert, Anbaugerät STABAU Zinkenversteller mit Seitenschub Typ S11-ZVP-48S | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 1816 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 25.500 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |