Forklifts | Close | ||||||||||||||
Make: | Yale | ||||||||||||||
Model: | GDP45VX6 | ||||||||||||||
Year: | 2017 | ||||||||||||||
Capacity [kg]: | 4500 | ||||||||||||||
Type: | Diesel Forklifts | ||||||||||||||
Running hours: | 1700 | ||||||||||||||
Delivery: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | K813B02543R | ||||||||||||
front: | 300x15 SE 60 - 80% | Engine type: | Diesel | ||||||||||||
rear: | 28x9-15 SE 40 - 60% | Transmission: | Wandler-Automatik | ||||||||||||
Mast type: | Duplex | Length [mm]: | 4197 | ||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 4000 | Width: | 1402 | ||||||||||||
Closed height [mm]: | 2815 | Weight [kg]: | 7480 | ||||||||||||
Free lift [mm]: | 160 | ||||||||||||||
Tech. Condition: | average | ||||||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | |||||||||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm x 150 mmx 60 mm / 1200 mm | Fork carriage: | 1219 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 4 = 5.000 - 10.000 kg | ||||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Heater, Diesel particle filter, Full cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Rear view mirror, Wipers, LED, Sideshift, Fork positioners | ||||||||||||||
Remarks: | Ölbad-Lammellenbremse, Geschwindiogkeitsbegrenzer, Hydrauliksteuerung (Minihebel) in Armlehne integriert, Vorwärts-Rückwärts-Umschaltung in Armlehne integriert, Anbaugerät STABAU Zinkenversteller mit Seitenschub Typ S11-ZVP-48S | ||||||||||||||
Fleet N°: | 1816 | Price (EUR excl. VAT): | 25.500 | ||||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |