Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||||
Modèle: | ERP 40 VM | |||||||||||||||
Année: | 2017 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4000 | |||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | |||||||||||||||
Heures de service: | 470 | |||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A985B02048R | |||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | ||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4950 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2370 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1564 | |||||||||||||||
État technique: | très bien | |||||||||||||||
Batterie: | 80V / 930Ah | Etat visible: | très bien | |||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Grille de protection, Blinker, seitliche Batteriewechselmöglichkeit, , Tabliers à déplacement latéral, Rundumleuchte, BlueSpot hinten, 12 Volt-Steckdose | |||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | 1970 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 41.900 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |