Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||
Fabrikat: | EP Equipment | |||||||||||||||
Typ: | EFL352 LI-ION | |||||||||||||||
Baujahr: | 2022 | |||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3500 | |||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | |||||||||||||||
Betriebsstunden: | 0 | |||||||||||||||
Verfügbar: | ca. 2-3 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | 1312000150 | |||||||||||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | ||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4800 | Breite: | 0 | |||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2280 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||
Freihub [mm]: | 1565 | |||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | / 280Ah / (80 - 100%) | Opt. Zustand: | normal | |||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Safety Light, LED, Seitenschieber | |||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2309 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 27.000 | |||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |