Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Manitou |
|
|||||||||||||
Modèle: | MRT2660 | ||||||||||||||
Année: | 2022 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 6000 | ||||||||||||||
Type: | Chariots télécopiques rotatifs | ||||||||||||||
Heures de service: | 900 | ||||||||||||||
Disponible: | nach Vereinbarung | ||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | 22129 | |||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Diesel | |||||||||||||
arrière: | Engrenage: | ||||||||||||||
Type de mât: | Télescopique | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 26000 | Largeur: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||||||
État technique: | très bien | ||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | très bien | |||||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | ||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Autorisation routière, Cabine complète, Climatiseur, Certificat de conformité, Rear view mirror, Side mirror, Joystick, Beacon light, LED, 2 Kameras Teleskopkopf und rechte Seite, Display in der Kabine. Schwingungsdämpfung Teleskop. Verfahren der Maschine per Funksteuerung | ||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||
Numéro Interne: | 22129 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 195.000 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |