Forklifts | Close | |||||||||||||||
Make: | Yale | |||||||||||||||
Model: | MP25X | |||||||||||||||
Year: | 2022 | |||||||||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | |||||||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||||||
Running hours: | 95 | |||||||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Tyres: | Polyurethane | Serial N°: | E843T02149W | |||||||||||||
front: | 80 - 100% | Engine type: | Electric | |||||||||||||
rear: | 80 - 100% | Transmission: | AC | |||||||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 0 | |||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 130 | Width: | 0 | |||||||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||||||
Battery: | 24V / 375Ah / (80 - 100%) / 2022 | Vis. Condition: | excellent | |||||||||||||
Forks: | LxBxD: 2390mm / 2390 mm | Fork carriage: | ||||||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, elektronische Lenkung, Standplattform mit seitlichen Armen, Multifunktionsanzeige, wählbarer Fahrgeschwindigkeitsmodus, automatische Geschwindigkeitsreduzierung (13 km/h) in Kurven | |||||||||||||||
Remarks: | ||||||||||||||||
Fleet N°: | 2234 | Price (EUR excl. VAT): | 7.950 | |||||||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |