Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||
Fabrikat: | Yale | |||||||||||||||
Typ: | MP25X | |||||||||||||||
Baujahr: | 2022 | |||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | |||||||||||||||
Bauart: | Niederhubwagen | |||||||||||||||
Betriebsstunden: | 95 | |||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Bereifung: | Polyurethan | Fahrgestellnr.: | E843T02149W | |||||||||||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | AC | |||||||||||||
Masttyp: | keiner | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 130 | Breite: | 0 | |||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 0 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||
Freihub [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | |||||||||||||||
Batterie: | 24V / 375Ah / (80 - 100%) / 2022 | Opt. Zustand: | sehr gut | |||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 2390mm / 2390 mm | Gabelträger: | ||||||||||||||
Sonderausstattung: | CE Zertifikat, elektronische Lenkung, Standplattform mit seitlichen Armen, Multifunktionsanzeige, wählbarer Fahrgeschwindigkeitsmodus, automatische Geschwindigkeitsreduzierung (13 km/h) in Kurven | |||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2234 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 7.950 | |||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |