Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||
Marque: | HC (Hangcha) | |||||||||||
Modèle: | CPYD35-XH3F | |||||||||||
Année: | 2021 | |||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3500 | |||||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | |||||||||||
Heures de service: | 150 | |||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A5BA27682 | |||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Gaz | |||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik | |||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4700 | Largeur: | 0 | |||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2315 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||
Levée libre [mm]: | 1485 | |||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Levée libre totale, LED, Rückfahrwarnton akustisch, , Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||
Remarque: | ||||||||||||
Numéro Interne: | 2206 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 27.500 | |||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |