Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||||
Modèle: | GLP45VX6 | |||||||||||||||
Année: | 2024 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4500 | |||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | |||||||||||||||
Heures de service: | 1 | |||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | K813B04511X | |||||||||||||
devant: | 300x15 SE 80 - 100% | Type de propulsion: | Gaz | |||||||||||||
arrière: | 28x9-15 SE 80 - 100% | Engrenage: | Wandler-Automatik Tectronix 100 | |||||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4700 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 3265 | Poids [kg]: | 7550 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 150 | |||||||||||||||
État technique: | nouveau | |||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | nouveau | ||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Chauffage, Cabine complète, Certificat de conformité, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Beacon light, LED, Diverse Anbaugeräte montierbar | |||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2444 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 54.000 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |