Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | ||||||||||||||
Modello: | CPD18TVL | ||||||||||||||
Anno: | 2021 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 1800 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 5 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | 2302100027 | |||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2240 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1530 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Alzata libera piena, Safety Light, Beacon light, LED, Traslatori | ||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 2231M | Prezzo (EUR IVA escl.): | 25.500 | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |