Forklifts | Close | |||||||||||||||
Make: | Yale | |||||||||||||||
Model: | ERP 50 VM | |||||||||||||||
Year: | 2016 | |||||||||||||||
Capacity [kg]: | 4999 | |||||||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||||||||||
Running hours: | 1400 | |||||||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Tyres: | Serial N°: | A985B01873P | ||||||||||||||
front: | Engine type: | Electric | ||||||||||||||
rear: | Transmission: | |||||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 5435 | Width: | 0 | |||||||||||||
Closed height [mm]: | 2570 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||||||
Free lift [mm]: | 1758 | |||||||||||||||
Tech. Condition: | good | |||||||||||||||
Battery: | 80V / 930Ah / (60 - 80%) | Vis. Condition: | good | |||||||||||||
Forks: | Fork carriage: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Heater, Full free lift, LED-Arbeitsscheinwerfer, AccuTouch-Hydrauliksteuerung mit Armlehne, nichtkreidende Reifen, Stroboskopleuchte, Rückfahrwarnton, , Sideshift, Fork positioners, STABAU Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | |||||||||||||||
Remarks: | ||||||||||||||||
Fleet N°: | 1633M | Price (EUR excl. VAT): | 50.000 | |||||||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |