Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||
Fabrikat: | Heli | ||||||||||||||||
Typ: | CPYD18 | ||||||||||||||||
Baujahr: | 2024 | ||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1800 | ||||||||||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | ||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 1 | ||||||||||||||||
Verfügbar: | |||||||||||||||||
Bereifung: | Luft-Reifen | Fahrgestellnr.: | |||||||||||||||
vorne: | 6,5-10 | Antriebstyp: | Treibgas | ||||||||||||||
hinten: | 5,00-8 | Getriebe: | |||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4700 | Breite: | 0 | ||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2160 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Freihub [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Tech. Zustand: | neu | ||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | neu | |||||||||||||||
Gabeln: | 1200 mm | Gabelträger: | |||||||||||||||
Sonderausstattung: | Lastschutzgitter, Vollkabine, Vollfreihub, Lastschutzgitter, Seitenschieber | ||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 4575966 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | ||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||
DOMINIKOWSKI WÓZKI WIDŁOWE - MIŁOSZ DOMINIKOWSKI | Telefon:0048 510170278 / 0048 510170278 | ||||||||||||||||
Miłosz Dominikowski | Telefax: | ||||||||||||||||
Motylewo 44 | widlaczki@gmail.com | ||||||||||||||||
66-450 Bogdaniec | www.wozkiwidlowe-dominikowski.pl | ||||||||||||||||
PL5993010123 | |||||||||||||||||