Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | |||||||||||||||||||||||||
Typ: | MR16 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Elektro čtyřkolový VZV | |||||||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 10953 | |||||||||||||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | D849T02526N | ||||||||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | ||||||||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | Teleskop | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 0 | Šířka: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 1800 | Hmotnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | |||||||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: | Motorleistung: 8.7 hp Letzte Inspektion: 2021-08-01 Transportgewicht: 1600 kg | |||||||||||||||||||||||||
Interní číslo: | 2ee22b48 | Cena (EUR bez DPH): | na vyžádání | |||||||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||||||||||||
SK2020347252 |