Gabelstapler | Zurück | ||||||||
Fabrikat: | Unicarriers | ||||||||
Typ: | JAG 2N1L20Q | ||||||||
Baujahr: | 2020 | ||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2000 | ||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||
Betriebsstunden: | 2723 | ||||||||
Verfügbar: | sofort | ||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | |||||||
vorne: | 200/50-10 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||
hinten: | 16x6-8 80 - 100% | Getriebe: | Ac-technik | ||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 2200 | ||||||
Hubhöhe [mm]: | 4300 | Breite: | 1100 | ||||||
Bauhöhe [mm]: | 2000 | Gewicht [kg]: | 3700 | ||||||
Freihub [mm]: | 1600 | ||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||
Batterie: | 48V / 750Ah / (80 - 100%) / 2023 | Opt. Zustand: | normal | ||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, Seitenschieber, Seitenschieber mit Lastschutzgitter | ||||||||
Bemerkung: | Triplex Vollfreihub Seitenschieber mit Lastschutzgitter Batterie mit BFS-System und Füllanlage Batterie aus Baujahr 01.2023 Reifen hinten und vorne Superelastik neu | ||||||||
Kommissionsnummer: | 270727 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | ||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||
Ludwig Piffer GmbH | Telefon:+43/(0)5338-8937 / +43/(0)6643075446 | ||||||||
Ludwig Piffer | Telefax:+43/(0)5338-8937-4 | ||||||||
Rettenbach 10 | L.Piffer@Staplerservice.at | ||||||||
6241 Radfeld | http://www.staplerservice.at | ||||||||
Geschäftsführer: Ludwig Piffer | ATU51620802 | ||||||||
Fb. Nr. 207494/p |