Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||
Modèle: | GDP 35 VX | ||||||||||||
Année: | 2018 | ||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3500 | ||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | ||||||||||||
Heures de service: | 6600 | ||||||||||||
Disponible: | ca. 2 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | D875B05307S | ||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Diesel | ||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik Techtronic 100 (2-Gang) | ||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3105 | Largeur: | 0 | ||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2195 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||
Levée libre [mm]: | 150 | ||||||||||||
État technique: | bien | ||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | |||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Filtre à suie, Certificat de conformité, Safety Light, AccuTouch-Hydrauliksteuerung 4-fach, LED-Ölbad-Lamellenbremse, Beleuchtung, Rückfahrwarnton, Blue-Spot hinten, Wiegeeinrichtung (+/- 50 kg), autom. Hubgeschwindigkeitssteuerung, Auspuff hochgezogen mit Vorfilter, Systemüberwachung für Hydraulik-L, Diverse Anbaugeräte nachrüstbar (Mehrpreis) | ||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||
Numéro Interne: | 18105 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 21.500 | ||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |