Forklifts | Close | ||||||||||||
Make: | Yale | ||||||||||||
Model: | GDP 35 VX | ||||||||||||
Year: | 2018 | ||||||||||||
Capacity [kg]: | 3500 | ||||||||||||
Type: | Diesel Forklifts | ||||||||||||
Running hours: | 6600 | ||||||||||||
Delivery: | ca. 2 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | D875B05307S | ||||||||||
front: | 60 - 80% | Engine type: | Diesel | ||||||||||
rear: | 60 - 80% | Transmission: | Wandler-Automatik Techtronic 100 (2-Gang) | ||||||||||
Mast type: | Duplex | Length [mm]: | 0 | ||||||||||
Lifting Height [mm]: | 3105 | Width: | 0 | ||||||||||
Closed height [mm]: | 2195 | Weight [kg]: | 0 | ||||||||||
Free lift [mm]: | 150 | ||||||||||||
Tech. Condition: | good | ||||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | good | |||||||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Diesel particle filter, LOLER / CE Certificate, Safety Light, AccuTouch-Hydrauliksteuerung 4-fach, LED-Ölbad-Lamellenbremse, Beleuchtung, Rückfahrwarnton, Blue-Spot hinten, Wiegeeinrichtung (+/- 50 kg), autom. Hubgeschwindigkeitssteuerung, Auspuff hochgezogen mit Vorfilter, Systemüberwachung für Hydraulik-L, Diverse Anbaugeräte nachrüstbar (Mehrpreis) | ||||||||||||
Remarks: | |||||||||||||
Fleet N°: | 18105 | Price (EUR excl. VAT): | 21.500 | ||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |