Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||
Modèle: | MS 12 AC | ||||||||||||
Année: | 2016 | ||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1200 | ||||||||||||
Type: | Gerbeurs | ||||||||||||
Heures de service: | 500 | ||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | C846T05056P | ||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 1912 | ||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3230 | Largeur: | 800 | ||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2070 | Poids [kg]: | 1000 | ||||||||||
Levée libre [mm]: | 100 | ||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||
Batterie: | 24V / 250Ah / (60 - 80%) | Etat visible: | normal | ||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1mm / 1 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité, Multifunktionsanzeige | ||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||
Numéro Interne: | 1628 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 6.900 | ||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |