Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||||
Costruttore: | Yale |
|
||||||||||||||||
Modello: | ERP 25 VL | |||||||||||||||||
Anno: | 2015 | |||||||||||||||||
Portata [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | |||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 3850 | |||||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A976B05295N | |||||||||||||||
Avanti: | 23x10x12 nicht kreidend | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||||
Dietro: | 18x7-8 nicht kreidend | Trasmissione: | ||||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5550 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2395 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1845 | |||||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||||
Batteria: | 80V / 620Ah / Wasserfüllsystem | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||||
Forche: | Portaforche: | |||||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Rundumleuchte, Armlehne mit integrierten Hydraulikbedienhebeln, 4-fach Schlauchgruppe, , diverse Anbaugeräte gegen Mehrpreis | |||||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||||
N° interno: | 1569 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 25.500 | |||||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |