Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||||||
Modèle: | ERP 25 VL | |||||||||||||||||
Année: | 2015 | |||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | |||||||||||||||||
Heures de service: | 3850 | |||||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A976B05295N | |||||||||||||||
devant: | 23x10x12 nicht kreidend | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||||||
arrière: | 18x7-8 nicht kreidend | Engrenage: | ||||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 5550 | Largeur: | 0 | |||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2395 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1845 | |||||||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||||||
Batterie: | 80V / 620Ah / Wasserfüllsystem | Etat visible: | normal | |||||||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | |||||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Chauffage, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Rundumleuchte, Armlehne mit integrierten Hydraulikbedienhebeln, 4-fach Schlauchgruppe, , diverse Anbaugeräte gegen Mehrpreis | |||||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||||
Numéro Interne: | 1569 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 25.500 | |||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |