Forklifts | Close | |||||||||||||||||
Make: | Yale | |||||||||||||||||
Model: | ERP 25 VL | |||||||||||||||||
Year: | 2015 | |||||||||||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||||||||||||
Running hours: | 3850 | |||||||||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | A976B05295N | |||||||||||||||
front: | 23x10x12 nicht kreidend | Engine type: | Electric | |||||||||||||||
rear: | 18x7-8 nicht kreidend | Transmission: | ||||||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 5550 | Width: | 0 | |||||||||||||||
Closed height [mm]: | 2395 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Free lift [mm]: | 1845 | |||||||||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||||||||
Battery: | 80V / 620Ah / Wasserfüllsystem | Vis. Condition: | average | |||||||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Heater, Full cabin, Full free lift, LOLER / CE Certificate, Rundumleuchte, Armlehne mit integrierten Hydraulikbedienhebeln, 4-fach Schlauchgruppe, , diverse Anbaugeräte gegen Mehrpreis | |||||||||||||||||
Remarks: | ||||||||||||||||||
Fleet N°: | 1569 | Price (EUR excl. VAT): | 25.500 | |||||||||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |