Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||||
Fabrikat: | Yale | |||||||||||||||||
Typ: | ERP 25 VL | |||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 | |||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | |||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 3850 | |||||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A976B05295N | |||||||||||||||
vorne: | 23x10x12 nicht kreidend | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||||
hinten: | 18x7-8 nicht kreidend | Getriebe: | ||||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 5550 | Breite: | 0 | |||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2395 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1845 | |||||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||||||||||
Batterie: | 80V / 620Ah / Wasserfüllsystem | Opt. Zustand: | normal | |||||||||||||||
Gabeln: | Gabelträger: | |||||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Rundumleuchte, Armlehne mit integrierten Hydraulikbedienhebeln, 4-fach Schlauchgruppe, , diverse Anbaugeräte gegen Mehrpreis | |||||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 1569 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 25.500 | |||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |