Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||
Costruttore: | Yale | |||||||||||||
Modello: | ERP 50 VM | |||||||||||||
Anno: | 2014 | |||||||||||||
Portata [kg]: | 4999 | |||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | |||||||||||||
Ore di lavoro: | 3900 | |||||||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A985B01698M | |||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | ||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5435 | Larghezza: | 0 | |||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2570 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1758 | |||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | |||||||||||||
Batteria: | 80V / 930Ah | Cond. a vista: | buono | |||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Vollkabine, LED Arbeitsscheinwerfer, Integrierter Seitenschieber, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, Teleskoplenkrad, Traslatori | |||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||
N° interno: | 1453 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 46.900 | |||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |