Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||
Modèle: | ERP 50 VM | |||||||||||||
Année: | 2014 | |||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4999 | |||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | |||||||||||||
Heures de service: | 3900 | |||||||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A985B01698M | |||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | ||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 5435 | Largeur: | 0 | |||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2570 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||
Levée libre [mm]: | 1758 | |||||||||||||
État technique: | bien | |||||||||||||
Batterie: | 80V / 930Ah | Etat visible: | bien | |||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Vollkabine, LED Arbeitsscheinwerfer, Integrierter Seitenschieber, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, Teleskoplenkrad, Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 1453 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 46.900 | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |