Forklifts | Close | |||||||||||||
Make: | Yale | |||||||||||||
Model: | ERP 50 VM | |||||||||||||
Year: | 2014 | |||||||||||||
Capacity [kg]: | 4999 | |||||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||||||||
Running hours: | 3900 | |||||||||||||
Delivery: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | A985B01698M | |||||||||||
front: | 60 - 80% | Engine type: | Electric | |||||||||||
rear: | 60 - 80% | Transmission: | ||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||||
Lifting Height [mm]: | 5435 | Width: | 0 | |||||||||||
Closed height [mm]: | 2570 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||||
Free lift [mm]: | 1758 | |||||||||||||
Tech. Condition: | good | |||||||||||||
Battery: | 80V / 930Ah | Vis. Condition: | good | |||||||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Heater, Vollkabine, LED Arbeitsscheinwerfer, Integrierter Seitenschieber, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, Teleskoplenkrad, Sideshift | |||||||||||||
Remarks: | ||||||||||||||
Fleet N°: | 1453 | Price (EUR excl. VAT): | 46.900 | |||||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |