Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||
Fabrikat: | Yale | |||||||||||||
Typ: | ERP 50 VM | |||||||||||||
Baujahr: | 2014 | |||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 4999 | |||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | |||||||||||||
Betriebsstunden: | 3900 | |||||||||||||
Verfügbar: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A985B01698M | |||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | ||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 5435 | Breite: | 0 | |||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2570 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||
Freihub [mm]: | 1758 | |||||||||||||
Tech. Zustand: | gut | |||||||||||||
Batterie: | 80V / 930Ah | Opt. Zustand: | gut | |||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, LED Arbeitsscheinwerfer, Integrierter Seitenschieber, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, Teleskoplenkrad, Seitenschieber | |||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 1453 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 46.900 | |||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |