Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||
Modello: | ERP 30 VL | ||||||||||||
Anno: | 2014 | ||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | ||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||
Ore di lavoro: | 850 | ||||||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A976B04553M | ||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4918 | Larghezza: | 0 | ||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2292 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1650 | ||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||
Batteria: | 80V / 775Ah / (60 - 80%) | Cond. a vista: | normale | ||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | |||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Copertura tetto, Parabrezza, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, , Traslatori | ||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||
N° interno: | 1452 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 31.500 | ||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |