Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||
Modèle: | ERP 30 VL | ||||||||||||
Année: | 2014 | ||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | ||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||||||
Heures de service: | 850 | ||||||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A976B04553M | ||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4918 | Largeur: | 0 | ||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2292 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||
Levée libre [mm]: | 1650 | ||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||
Batterie: | 80V / 775Ah / (60 - 80%) | Etat visible: | normal | ||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, , Tabliers à déplacement latéral | ||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||
Numéro Interne: | 1452 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 31.500 | ||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |